|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo No: | BMW 12317603778 | Nivel actual: | 210A |
---|---|---|---|
tensión: | 14v | Tipo: | Asamblea |
Materiales: | De aluminio | Rotación: | CW |
Especificación: | OEM | Código SA: | 8511509000 |
certificado: | ISO 16949 | ||
Alta luz: | alternador del bmw,generador del dínamo del coche |
1. Denisen ha avanzado instalaciones de la fabricación y de prueba para asegurar alta calidad del producto y para cumplir requisitos de cliente. Y gran importancia de la fijación para el control de calidad.
La compañía tiene equipo profesional de la alta precisión, tal como importación de aluminio de la cubierta que procesa el centro, el equipo de la balanza, máquina del barniz del rotor/del estator, probador del funcionamiento del generador de D y de V, producción de la automatización del rotor/del estator y equipo de prueba.
2. Ensures que pone y que comienza funcionamiento debajo de todo el a carga plena de la temperatura el extremes100% probada - resuelve o excede el esfuerzo de torsión de los fabricantes de OE, drenaje del amperaje y la salida estable del voltaje de los standardsEnsures de la RPM, elimina pantalones cortos y confiabilidad sin igual de los circuitsProvides abiertos conforme a diseño extremo del conditionsOE para asegurar el ajuste exacto, forma, y functionTested en un simulaor de la resistencia para asegurar calidad de OE y la línea del functionProduction
Voltaje (v) | 12 |
Amperaje (a) | 230 |
Rotación | CW |
Tipo de la polea | Fijo |
Surcos de la polea | 8 |
Diámetro de la polea (milímetro) | 50 |
Terminal de B+ (30) | M8 |
Código del enchufe | 241 |
Diseño del alternador | IF/IR |
Fabricante de OE | VALEO |
Fabricante del vehículo | BMW |
Tipo del montaje | Cojín |
Referencia:
OEM | Referencia del OEM | BOM |
---|---|---|
BMW | 12317573754 | |
BMW | 12317573755 | |
BMW | 12317603778 | |
LUCAS | LRA03232 | |
LUCAS | LRA3232 | |
VALEO | 439640 | |
VALEO | 440206 | |
VALEO | TG23C033 |
Uso:
Haga | Modelo | Tipo | Año | Información |
---|---|---|---|---|
BMW | 7 series | 740 i | - | |
BMW | 7 series | 740 i | 2008 - | 2979cc, 6cyl, 326HP |
BMW | 7 series | 740 i | 2012 - | 2979cc, 6cyl, 320HP |
BMW | Serie X6 | 35 i | 2008 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
BMW | Serie X6 | 35 xDrive i | 2008 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
BMW | Serie X6 | 35 xDrive i | 2009 - | 2979cc, 6cyl, 326HP |
BMW | Serie X6 | 35 xDrive i | 2012 - | 2979cc, 6cyl, 320HP |
BMW | Serie X6 | 35 xDrive i | 2014 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
foto:
Persona de Contacto: Xue
Modelo del OEM del generador 12V 110A del alternador del coche de Volkswagen Polo 1,6
alternador de 12V 140A 04E903023K Volkswagen, generador montaje de VW
material de aluminio del alternador 12V 120A del coche de 028903028E Volkswagen hecho
tipo del silenciador del centro del alternador del coche de 12V 100A Toyota con la polea fija
Agarre el tipo Lander del alternador de Toyota Avalon alto/Lexus Rs350 3.5L de la polea apoyado
OEM montaje del alternador del coche de 12V 130A Toyota con la polea fija
El OEM del alternador del coche de BMW del diseño 12314595890 del IR hizo el tipo fijo de la polea
el material de aluminio BMW del alternador integral de 14V 220A hizo uso del modelo de X5 4.8L
Alternador del coche de TG23C033 BMW, generador montaje del coche de BMW X6 740